YUCHAI YCS04160N-60
4 Cilindros en Línea Cilindraje 4.156 C.C.
MOTOR | YUCHAI YCS04160N-60 |
Cilindraje (C.C) | 4.156 C.C |
Número de cilindros | 4 Cilindros en Línea |
Potencia | 161 Hp @ 2.800 Rpm |
Torque máximo | 59 Kg-m @ 1.400 Rpm |
Sistema de inyección | Secuencial Multipunto (GNV) |
Nivel de emisiones | Euro VI |
SUSPENSIÓN
Eje Rígido con Ballestas, amortiguadores Inclinados y contrapuestos.
N° de marchas | 6 Velocidades + Reversa |
Relación de Transmisión | 5,522/0,795 |
Suspensión Delantera | Eje rígido con ballestas, amortiguadores hidráulicos |
Suspensión trasera | Eje rígido con ballestas, amortiguadores inclinados y contrapuestos |
DIMENSIONES
Nuevo diseño completamente renovado, que brinda mayor ergonomía y confort.
Longitud Total (LT) | 6.985 (mm) |
Distancia Entre Ejes (DE) | 3.800 (mm) |
Longitud Carrozable (LC) | 5.400 (mm)2 |
Ancho Total Cabina (ANH) | 2.150 (mm) |
Alto Total (ANH) | 2.450 (mm) |
Voladizo Delantero (VD) | 1.116 (mm) |
Voladizo Trasero (VT) | 2.069 (mm) |
DIRECCIÓN Y FRENOS
Dirección Asistida hidráulicamente, Frenos Tipo tambor.
Tipo de dirección | Asistida hidráulicamente |
Sistema de frenos | Neumático |
Frenos | Tambor |
Frenos Auxiliar | Ahogo |
Freno de parqueo | Recámara/Resorte |
Asistencia de frenado | ABS |
Rin | R17.5 |
Capacidad de Carga
3000 KG.
Peso bruto vehicular | 8.800 (kg) |
Capacidad de carga | 6.000 (kg) |
Capacidad Tanque de Combustible (L) | 200 L + 87 L |
Capacidad Volumen de Carrocería | 25 (m3) |
Peso en Vacío | 2.855 (kg) |
EQUIPAMIENTO
El mejor del mercado.
-
Luz DRL diurna tipo LED
-
Aire Acondicionado de serie
-
Faros Delanteros con Sistema de Altura Regulable
-
Exploradoras y Antiniebla
-
Ajuste de timón Altura/Profundidad
-
Cámara de reversa
-
Elevavidrios Eléctricos
-
Control crucero en el timón
-
Corneta con sistema electrónico
-
Radio Sistema Multimedia MP5 con Sistema Operativo Android – 10”
-
Control de Audio/Bluetooth en el Timón: