
LIUZHOU LJ4A16QG
4 Cilindros en Línea Cilindraje 1.590 C.C.
MOTOR | LIUZHOU LJ4A16QG |
Cilindraje (C.C) | 1.590 C.C |
Número de cilindros | 4 Cilindros en Línea |
Potencia | 117 Hp @ 6.000 Rpm |
Torque máximo | 16Kg-m @ 4.400 Rpm |
Sistema de inyección | Multipunto |
Nivel de emisiones | Euro VI |
Combustible | Gasolina |
SUSPENSIÓN
Eje Rígido con Ballestas, amortiguadores Inclinados y contrapuestos.
N° de marchas | 5 Velocidades + Reversa |
Relación de Transmisión | 4,845/0,841 |
Suspensión Delantera | Eje rígido con ballestas, amortiguadores hidráulicos |
Suspensión trasera | Eje rigido con ballestas, amortiguadores hidráulicos |
DIMENSIONES
Nuevo diseño completamente renovado, que brinda mayor ergonomía y confort.
Longitud Total (LT) | 4.890 (mm) |
Distancia Entre Ejes (DE) | 3.050 (mm) |
Longitud Carrozable (LC) | 3.800 (mm) |
Ancho Total Cabina (ANH) | 1.600 (mm) |
Alto Total (ANH) | 1.970 (mm) |
Voladizo Delantero (VD) | 580 (mm) |
Voladizo Trasero (VT) | 1.260 (mm) |
DIRECCIÓN Y FRENOS
Dirección Asistida hidráulicamente, Frenos Tipo tambor.
Tipo de dirección | Electro asisitida |
Sistema de frenado | Freno hidráulico |
Freno delantero | Disco |
Freno trasero | Tambor |
Freno de parqueo | Manual |
Asistencia de frenado | ABS ESC |
Rin | R14” |
Capacidad de Carga
3000 KG.
Peso bruto vehicular | 3.000 (kg) |
Capacidad de carga | 1.750 (kg) |
Capacidad Tanque de Combustible (G) | 11,9 G |
Capacidad Volumen de Carrocería | 14 (m3) |
Peso en Vacío | 1.250 (kg) |
EQUIPAMIENTO
El mejor del mercado.
- Bloqueo Central
- Acondicionado de serie
- Faros Delanteros con Sistema de Altura Regulable
- Ajuste de timón Altura/Profundidad: Elevavidrios Eléctricos
- Radio Sistema Multimedia MP5 con Sistema Operativo Android – 8”
- Cámara de reversa