LIUZHOU LJ4A16QG
4 Cilindros en Línea Sistema de Inyección: Multipunto.
MOTOR | LIUZHOU LJ4A16QG |
Cilindraje (C.C) | 1.590 C.C |
Número de cilindros | 4 Cilindros en Línea |
Potencia | 117 Hp @ 6.000 Rpm |
Torque máximo | 16 Kg-m @ 4.400 Rpm |
Sistema de inyección | Multipunto |
Combustible | Gasolina |
Nivel de emisiones | Euro VI |
SUSPENSIÓN
Eje Rígido con Ballestas, amortiguadores Inclinados y contrapuestos.
N° de marchas | 5 Velocidades + Reversa |
Relación de Transmisión | 4,845/0,841 |
Suspensión Delantera | Eje rigido con ballestas, amortiguadores hidráulicos |
Suspensión trasera | Eje rigido con ballestas, amortiguadores hidráulicos |
DIMENSIONES
Nuevo diseño completamente renovado, que brinda mayor ergonomía y confort.
Longitud Total (LT) | 5.230 (mm) |
Distancia Entre Ejes (DE) | 3.400 (mm) |
Longitud Carrozable (LC) | 3.500 (mm) |
Ancho Total Cabina (ANH) | 1.600 (mm) |
Ancho Total (AT) | 2.050 (mm) |
Voladizo Delantero (VD) | 580 (mm) |
Voladizo Trasero (VT) | 1.250 (mm) |
DIRECCIÓN Y FRENOS
Dirección Asistida hidráulicamente, Frenos Tipo tambor.
Tipo de dirección | Electro asisitida |
Frenos Delantero | Disco |
Frenos Trasero | Tambor |
Sistema de Frenado | Freno hidráulico |
Freno de parqueo | Manual |
Asistencia de frenado | ABS |
Rin | R14” |
Capacidad de Carga
3000 KG.
Peso bruto vehicular | 3.000 (kg) |
Capacidad de carga | 1.550 (kg) |
Capacidad Tanque de Combustible (G) | 11,9 G |
Capacidad Volumen de Carrocería | 11,9 G |
Peso en Vacío | 1.450 (kg) |
EQUIPAMIENTO
El mejor del mercado.
- Bloqueo central
- Aire acondicionado de serie
- Faros delanteros con sistema de altura regulable
- Ajuste de timón Altura/Profundidad
- Elevavidrios eléctricos
- Radio Sistema Multimedia MP5 con Sistema Operativo Android – 8”
- Cámara de reversa