DONGAN DAN20CL
4 Cilindros en Línea EURO VI.
MOTOR | DONGAN DAN20CL |
Cilindraje (C.C) | 1.998 C.C |
Número de cilindros | 4 Cilindros en Línea |
Potencia | 118 Hp @ 6.000 Rpm |
Torque máximo | 19 Kg-m @ 4.400 Rpm |
Sistema de inyección | Secuencial Multipunto (GNV) |
Nivel de emisiones | Euro VI |
SUSPENSIÓN
Eje Rígido con Ballestas, amortiguadores Inclinados y contrapuestos.
Modelo | WILLOW 700010-VB101 |
N° de marchas | 5 Velocidades + Reversa |
Relación de Transmisión | 4,887/0,827 |
Suspensión Delantera | Eje rigido con ballestas, amortiguadores hidráulicos |
Suspensión trasera | Eje rigido con ballestas, amortiguadores hidráulicos |
DIMENSIONES
Nuevo diseño completamente renovado, que brinda mayor ergonomía y confort.
Longitud Total (LT) | 5.828 (mm) |
Distancia Entre Ejes (DE) | 3.200 (mm) |
Longitud Carrozable (LC) | 3.600 (mm) |
Ancho Total Cabina (ANH) | 1.650 (mm) |
Ancho Total Cabina (ANH) | 2.090 (mm) |
Voladizo Delantero (VD) | 1.032 (mm) |
Voladizo Trasero (VT) | 1.596 (mm) |
DIRECCIÓN Y FRENOS
Dirección Asistida hidráulicamente, Frenos Tipo tambor.
Tipo de dirección | Asistida hidráulicamente |
Frenos Delantero | Disco |
Frenos Trasero | Tipo tambor |
Sistema de frenado | Freno hidráulico |
Freno de parqueo | Manual |
Asistencia de frenado | ABS |
Rin | 185/80 R15 |
Capacidad de Carga
3000 KG.
Peso bruto vehicular | 4.000 (kg) |
Capacidad de carga | 2.240 (kg) |
Capacidad Tanque de Combustible (G) | 100 L + 50 L |
Capacidad Volumen de Carrocería | 11(m ) |
EQUIPAMIENTO
El mejor del mercado.
- Bloqueo central
- Luz DRL diurna tipo LED
- Aire acondicionado de serie
- Faros delanteros con sistema de altura regulable
- Exploradoras
- Control de Audio/Bluetooth en el Timón
- Control Crucero
- Elevavidrios eléctricos
- Radio Sistema Multimedia MP5 con Sistema Operativo Android – 10”
- Ajuste de timón de altura y profundidad
- Cámara de reversa